上海拓纷SFD中试型冷冻干燥机,简化小型冻干机的繁琐操作,防止物料的污染,加速物料水分升华。该系列机型具备搁板加热和可编程功能,可查看冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。
技术参数:
冻干机型号 | TF-SFD-5PLC | 备注 |
| 机械性能 |
|
板层有效面积 | 0.5 ㎡ |
|
冷阱凝冰能力 | 8kg |
|
冷凝器温度 | ≦-70℃ |
|
冷凝器降温速率 从+20℃到-40℃ | ≦ 15 分钟 |
|
板层温度范围 | -50~+80℃ |
|
板层冷却速率 从+20℃到-40℃ | ≦60 分钟 (空载) |
|
板层升温速率 从-40℃到+20℃ | ≦60 分钟 (空载) |
|

抽气速率: 从大气压抽至 10pa | ≦ 15 分钟 | 空载 |
冻干箱真空 | ≦5pa | 空载 |
操作界面 | 手动+自动 |
|
界面操作实现 | 各功能一键式操作 |
|
装瓶能力 (约) | OD 16mm 1914 支 |
|
OD 22mm 1008 支 |
|
盘装液体 | Max 8L |
|
| 冻干箱 |
|
材料 | SUS304 |
|
板层 | 3 (可用) +1 (辐射板) |
|
板层尺寸 | 360 (宽) *480 (深) *17 (厚) |
板层间距 | 70mm |
|
物料盘尺寸 | 358*480*20 2mm 厚 | 3 件 |
板层最低温度 | -50℃ |
|
隔板控温 | 真空状态下,在满足后箱冷阱捕水的条件下,可实现隔板 温度恒定控温在客户设定的温度。 |
温度均匀性 | ±1℃ |
|
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm |
|
板层平整度 | ≤± 0.5 mm/m2 |
|
板层结构形式 | 上下表面均无焊点的内焊法 |
|
冻干箱门 | 高透光亚克力40mm |
|
锁门方式 | 手动锁门 |
|
| 冷阱 |
|
材料 | SUS304 |
|
盘管形式 | 内置于冷阱 |
|
冷阱温度 | ≤-70℃ |
|
除霜方式 | 热氟化霜 |
|
| 加热系统 |
|
循环泵 | 定制低温专用泵 |
|
导热油 | 5cst | 冻干机专用导热油 |
电加热 | 1.5kw |
|
板式换热器 | 瑞典阿法拉伐技术 |
|


加热速率 | 1℃/min |
|
| 真空系统 |
|
真空泵 | 上海德英 2XZ(S)-8 | 真空泵外置 |
真空泵泵头阀 | 西玛特截止阀 |
|
真空探头 | 美国博思发 POSIFA APG |
|
抽速 | 8L/S |
|
功率 | 1.1KW |
|
接口 | KF40 |
|
连接管 | KF40 真空不锈钢波纹管 |
|
| 复压掺气系统 |
|
真空微调阀 | 西玛特 SIEGV |
|
真空充气阀 | 西玛特 SIEGV |
|
| 制冷系统 |
|
制冷方式 | 复叠式制冷 |
|
制冷剂 | 一元 R507,二元 R23 |
|
冷却方式 | 风冷 |
|
压缩机 | 法国泰康 1.5HP*2 台 |
|
油分 | 美国 ALCO |
|
干燥过滤器 | 丹麦 DANFOSS |
|
压力控制器 | 丹麦 DANFOSS |
|
电磁阀 | 意大利 CASTEL |
|
| 电控系统 |
|
PLC | XINJIE |
|
触摸屏 | XINJIE |
|
低压电气 | 正泰 |
|
技术优势 |
1 | 友善的人机界面具有各种部件、阀门工作状态及温度、真空度参数显示; |
2 | “配方管理”可设置数条冻干工艺曲线; |
3 | “冷冻干燥”自动过程有阶段显示功能,并可任意跳段; |
4 | “冷冻干燥”过程中可对配方进行随时调整; |
5 | 具有数据、 曲线两种记录功能,可根据批号随时调用或打印; |
控制系统 | 上海田枫 TF-HOS-V1 |
|
| 尺寸和重量 |
|



整机结构 | 真空泵外置 |
|
冻干机参考尺寸 | 780*1500*1780mm |
|
重量 (约) | 450kg |
|
| 电力供应 |
|
电压 | 380VAC/220VAC 50HZ |
|
装机功率 | 5.4KW | 实际功耗小于6kw |
环境温度 | 5~25℃ |
|




